(Integrity and transparency Assessment: ITA)
			ข้อมูลพื้นฐาน | 
		|
| O1 | โครงสร้าง >> https://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1594794050.pdf | 
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=personnel&cat=1 | 
| 03 | อำนาจหน้าที่ >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html | 
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=3  | 
		
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html  | 
		
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=index&id=1#module=kod | 
			ข่าวประชาสัมพันธ์ | 
		|
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=1 | 
			การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | 
		|
| O8 | Q&A  >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/q-a.html  | 
		
| O9 | Social Network >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/social-network.html  | 
		
			แผนการดำเนินงานประจำปี | 
		|
| O10 | แผนการดำเนินงานประจำปี >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=85 | 
| O11 | รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=25 | 
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=16 | 
			การปฏิบัติงาน | 
		|
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=23 | 
			การให้บริการ | 
		|
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O17 | E-Service >> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 
		|
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10 | 
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10 | 
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=8 | 
			การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 
		|
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10 | 
| O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=2 | 
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> https://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=18 | 
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 
		|
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 
		|
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99.html  | 
		
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | 
		|
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | 
		|
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | 
		|
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 
		|
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
			มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | 
		|
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>> https://sadowlocal.go.th/portal/ | 
